Flüssigkeit | Luft, Wasser | |
Betriebsdruckbereich∗3 | −100 kPa bis 1 MPa | |
Prüfdrücke (bei 23°C) | 3 MPa | |
Umgebungstemperatur und Fluidtemperatur | −5 bis 60°C, Wasser: 0 bis 40°C (kein Gefrieren) | |
Garn | Montagesektion | (Konusgewinde für Rohrleitungen) (metrisches Grobgewinde) |
| Mutternabschnitt | Metrisches Fein gewinde |
Dichtung an den Gewinden | Mit Dichtmittel |
Q: | Wie können Sie die Lieferzeit garantieren? |
a) | 1. Um Verzögerungen zu vermeiden, haben wir ein komplettes und professionelles Verfahrenssystem von der Produktion bis zur Lieferung aufgebaut.- Ich weiß. |
Q: | Was ist Ihr bester Preis? |
a) | Basierend auf der Qualität unsererProdukteund die Menge Ihrer Schätzung. Wir würden immer den besten passenden Preis anbieten. |
Q: | Was ist Ihr MOQ? |
a) | tDer MOQ von jedem ist5pcs |
Q: | Können Sie OEM/ODM-Dienste anbieten? |
a) | Ja, das können wir. Bitte teilen Sie uns die Einzelheiten Ihrer Anforderungen mit. |
Q: | Wie können Sie Ihre Geschäftskredibilität nachweisen und mein Geschäft sicher machen? |
a) | Sie könnten die Alibaba Trade Assurance für Ihre Zahlung nutzen. Wenn die Lieferung nicht mit dem Vertrag übereinstimmt, wäre die Trade Assurance sicher für Ihr Geld. |
Q: | Warum sollten Sie uns zur Zusammenarbeit wählen? |
a) | 1. Wir haben eine erstklassige Produktionslinie und ein strenges Qualitätsmanagementsystem. |
Copyright © 2025 Youboli Pneumatic Technology Co., Ltd. All right reserved - Datenschutzrichtlinie