Durch die Kombination eines Wasserfilters und eines Öl-Wasser-Trenners bietet dieses Gerät eine saubere und trockene Luftversorgung und wird für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt. Die LF/LFR-Serie verfügt über einen robusten Polycarbonatbecher, der eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und eine Vielzahl von rauen Arbeitsbedingungen gewährleistet.
Typ | Micre | Mini | Midi | Maxi | ||||||||||||
LuftcKupplung | m5 | m7 | G1/8 | QS4 | QS6 | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G1/2 | G3/4 | G1 | |
wArbeitenmMedium | cKomprimierta)- Nein. | |||||||||||||||
sStrukturellfLebensmittel | Gesinterter Filter mit zentrifugaler Trennung | |||||||||||||||
w- Ja.toIchInstallation | durchtEr ist...a)Anbau | |||||||||||||||
| SchlauchförmigmMontage | |||||||||||||||
IchEinrichtungsSeite | Vertikal ±5° | |||||||||||||||
FiltrationGGrad(μm) | 5 | 5 (oder) 40 | ||||||||||||||
maximalcKondensatvVolumen(cm³) | 3 | 22 | 43 | 80 | ||||||||||||
maximalhHysterese(Bar) |
| |||||||||||||||
KondensatdAusgleich | manuelle Bedienung | 1…10 | 2.…16 | |||||||||||||
| Halbautomatische | 1…10 |
| |||||||||||||
| vollautomatisch |
| 2.….12 |
Copyright © 2025 Youboli Pneumatic Technology Co., Ltd. All right reserved - Datenschutzrichtlinie