Das hochwertige Ventil wird mit einem Öl-Wasser-Trenner und einem Filter geliefert, um eine saubere und zuverlässige Druckluftversorgung sicherzustellen. Aufgrund der spezifischen Konstruktion seiner Teile aus langlebigen Materialien bietet dieses Produkt einen maximalen Betriebsdruck von 1,6 MPa, ideal für verschiedene industrielle Anwendungen. Der integrierte Filter und Regler bieten eine präzise Druckregelung und Filtration, und das kompakte Design spart Platz und erleichtert die Installation.
Typ | icrd | Mini | Midi | Maxi | ||||||||||
LuftcKupplung | m5 | m7 | G1/8 | QS4 | Q56 | G1/8- Ich weiß.G1/4 | G3/8 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G1/2 | G3/4 | G1 |
wArbeitenmMedium | cKomprimierta)- Nein. | Filter komprimierte Luft, geschmiert oder ungeschmiert, Filtrationsklasse 40μm | ||||||||||||
sStrukturellfLebensmittel | Direktantrieb Membran-Druckminderer | Direktantrieb Membran-Druckminderer | Pilotbetrieb Kolben-Druckminderer | |||||||||||
|
|
| Direktantrieb Kolben-Druckminderer | |||||||||||
w- Ja.toIchInstallation | durchtEr ist...a)Anbau |
| ||||||||||||
| SchlauchförmigmMontage |
| ||||||||||||
| Panelmontage | |||||||||||||
IchEinrichtungsSeite | willkürlich - Jeder | |||||||||||||
DruckRReduzierendvventilIch...Block | Griff mit Schloss drehen | |||||||||||||
|
| Schwenkgriff mit integriertem Schloss | ||||||||||||
FiltrationGGrad(Bar) | 1….10 | 1...16 | ||||||||||||
maximalhHysterese(Bar) | 0.3 | 0.2 | 0.4 | |||||||||||
DruckRRegelungRange(Bar) | 0.5…7 | 0.5…7 | ||||||||||||
|
| 0.5…12 | ||||||||||||
DruckdAnzeige | durchpDruckGMessgerät | |||||||||||||
| m5Vorinstalliert | G1/8Vorinstalliert | G1/4Vorinstalliert | G1/4Vorinstalliert |
Copyright © 2025 Youboli Pneumatic Technology Co., Ltd. All right reserved - Datenschutzrichtlinie