YOUBOLI Sotuvda eng ko‘p sotiladigan GC 200 300 400 600 Uchta Havos Manbati Processor Pnevmatik Filtr Differensial Bosim Chiqimi Pnevmatik qismlar
Yog' tomchilash tuzilishi bo'shliq muhr shaklini qabul qiladi, bu esa yog' ta'minotini sozlashni yanada barqaror va ishonchli qiladi.
Yog' ta'minotini sozlash halqasi faqat bitta to'liq aylanishni amalga oshirishi mumkin va yog' ta'minoti asosan chiziqli tarzda taqsimlanadi. Yog' ta'minoti miqdorini taxminan o'lchov halqasining joylashuviga qarab baholash mumkin.
Havo ta'minotini o'chirmasdan yog' qo'shish mumkin.
Yog' tomchilash nozuli maxsus tuzilishi yog' tomchilash chiqishida salbiy bosim hosil qiladi, bu esa past atomizatsiya oqim tezligini keltirib chiqaradi.
U tez va ishonchli mustahkam bog'lanishga ega bo'lib, o'rnatish va foydalanishni qulaylashtiradi.
Bosim sozlash barqaror va yuqori takrorlanish aniqligiga ega.
U suv va qattiq zarrachalarni olib tashlashda yuqori samaradorlikka ega.
Tanlash uchun uchta drenaj shakli mavjud, ya'ni qo'lda drenaj, farqlash bosimli drenaj va avtomatik drenaj.
TUR | GC200-06 | GC200-0g | GC300-08 | GC300-10 | GC300-15 | GC400-10 | GC400-15 | GC600-20 | GC600-25 | |
Ishlash O'rtasi | Havo | |||||||||
Birikma Diametri | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | PT1/2 | PT3/8 | PT1/2 | PT3/4 | PT1 | |
Filtr Elementi Aniqligi | 40um yoki μm | |||||||||
Sozlash Oralig'i | Avtomatik va Differential Drenaj :0.15~0.9MPa(20~130psi); Qo'l Drenaj Turi :0.05~0.9MPa(7~130psi) | |||||||||
Maksimal Ishlash Bosimi | 1.0MPa(145psi) | |||||||||
Sinov Bosimi | 1.5MPa(215psi) | |||||||||
Foydalanish Harorati Oralig'i | -5~70 ℃ | |||||||||
Filtr kubog'i Hajmi | 10CC | 40CC | 80CC | 230CC | ||||||
Yog' kubog'i Hajmi | 25CC | 75CC | 160CC | 380CC | ||||||
Tavsiya etilgan Yog'lash Yog'i | ISOVG32 yoki Teng Qimmatli Yog' | |||||||||
Og'irlik | 580g | 1300g | 2360g | 5550g | ||||||
Komponentlar | Filtr | GF200-06 | GF200-08 | GF300-08 | GF300-10 | GF300-15 | GF400-10 | GF400-15 | GF600-20 | GF600-25 |
Bosimni Tartibga Soluvchi Klapan | GF200-06 | GR200-08 | GR300-08 | GR300-10 | GF300-15 | GR400-10 | GR400-15 | GR600-20 | GR600-25 | |
Filtr | GL200-06 | GL200-08 | GL300-08 | GL300-10 | GL300-15 | GL400-10 | GL400-15 | GL600-20 | GL600-25 |
Copyright © 2025 Youboli Pneumatic Technology Co., Ltd. All right reserved - Maxfiylik siyasi