Eslatma 1) Kvadrat ochiq ichki bosim o'lchagichi va raqamli bosim kaliti holatida, bosim o'lchagich ulanish ipi yo'q Eslatma 2) raqamli bosim kaliti holatida -5~50℃
TUR | AC20-B | AC25-B | AC30-B | AC40-B | AC40-06-B | AC50-B | AC55-B | AC60-B | |
Komponentlar | Havo Filtri[AF] | AF20-A | AF30-A | AF30-A | AF40-A | AF40-06-A | AF50-A | AF60-A | AF60-A |
Relief Valve[AR] - Boshlovchi Klapan | AR20-B | AR25-B | AR30-B | AR40-B | AR40-06-B | AR50-B | AR50-B | AR60-B | |
Lubricator[AL] - Yog'lash | AL20-A | AL30-A | AL30-A | AL40-A | AL40-06-A | AL50-A | AL60-A | AL60-A | |
Birikma Diametri | 1/8 、4 / 4 | 4 / 4 、3/8 | 4 / 4 、3/8 | 4 / 4 、3/8 、1/2 | 3/4 | 3/4 、1 | 1 | 1 | |
Pressure Gauge Connection[AR] - Boshlovchi O'lchov Ulanishi | 1/8 | ||||||||
Suyuqlik | Havo | ||||||||
Ambient Temperature And The Temperature Of The Fluid Used - Atrof-muhit harorati va ishlatiladigan suyuqlik harorati | -5~60 ℃ (Unfrozen) - (Muzlamagan) | ||||||||
Sinov Bosimi | 1.5MPa | ||||||||
Maksimal Ishlash Bosimi | 1.0MPa | ||||||||
Set Pressure Range[AR] - Boshlovchi Bosim Oralig'i | 0.05~0.7MPa | ||||||||
Filter Fineness[AF] - Filtr Nozikligi | 5 mkm | ||||||||
Recommended Oil[AL] - Tavsiya etilgan Yog' | Turbine Oil Number One(ISOVG32) - Turbin Yog'i Birinchi Raqam (ISOVG32) | ||||||||
Cup Body Material[AF/AL] - Kupa Tanasi Materiali | Polikarbonat | ||||||||
Cup Body Protective Cover[AF/AL] - Kupa Tanasi Himoya Qopqog'i |
Quasi-Standard - Qayta Standart (Steel Belt) - (Po'lat Belbog') |
Standard Equipment(Polycarbonate) - Standart Jihoz (Polikarbonat) | |||||||
Structure[AR] - Tuzilish | Overflow Mode - Ortga O'tish Rejimi | ||||||||
Quality[kg] - Sifat | 0.39 | 0.7 | 0.78 | 1.39 | 1.53 | 3.43 | 3.71 | 3.76 |
Copyright © 2025 Youboli Pneumatic Technology Co., Ltd. All right reserved - Maxfiylik siyasi