Yağ-su ayırıcı, basınç düzenleme vanası ve hava kullanımı için FRL'den oluşur, YBL yüksek kaliteli hava kaynağı işleyici LFR serisi endüstriyel hava işleme setini tamamlar. Ayrıca, temiz ve güvenilir hava sağlamak için sıkıştırılmış havadan nem ve parçacıkları kaldırma görevini de üstlenirler.
türü | mikro | mini | Midi | Maxi | ||||||||||||
havacBağlantı | m5 | m7 | G1/8 | QS4 | QS6 | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G1/4 | G3/8 | g1/2 | g3/4 | g1/2 | g3/4 | g1 | |
wişçimOrta | cSıkıştırılmışa)İr | |||||||||||||||
sYapısalf- Yemekler | FiltrepBasınçrDüşürücüvVanawile/wolmadanpBasınçgÖlçüm | |||||||||||||||
wEvet.toBenkurmak | ...dentOa)Ekleme | |||||||||||||||
- Hayır. | tüplümMontaj | |||||||||||||||
BenKurulumsYer | Dikey ±5° | |||||||||||||||
basınçrDüşürücüvVanaBen...Kilit | Döndürh- Ne?wileBen...Kilit | |||||||||||||||
- Hayır. | - Hayır. | Dönerh- Ne?wileBenEntegret- YukarıBen...Kilit | ||||||||||||||
filtrasyongSınıf(μm) | 5 | 5(veya)40 | ||||||||||||||
en fazlahHisterezis(Bar(Devamını oku) | 0.3 | 0.2 | 0.4 | |||||||||||||
basınçrDüzenlemermelek(Bar(Devamını oku) | 0.5…7 | 0.5…7 | ||||||||||||||
- Hayır. | - Hayır. | 0.5…12 | ||||||||||||||
basınçdGösterim | ...denpBasınçgÖlçüm | |||||||||||||||
- Hayır. | m5Önceden ayarlanmış | G1/8Önceden ayarlanmış | G1/4Önceden ayarlanmış | G1/4Önceden ayarlanmış | ||||||||||||
en fazlacYoğunlaşmavHacim(cm³) | 3 | 22 | 43 | 80 | ||||||||||||
Giriş Basıncı(Bar(Devamını oku) | - Hayır. | |||||||||||||||
- Hayır. YoğunlaşmadÜcret | Manuel işlem | 1….10 | 2...16 | |||||||||||||
- Hayır. | yarı otomatik | 1..10 | - Hayır. | |||||||||||||
- Hayır. | tam otomatik | - Hayır. | 2.12 |
Copyright © 2025 Youboli Pneumatic Technology Co., Ltd. All right reserved - Gizlilik politikası