Vananın ultra yüksek basınç direnci, maksimum giriş basıncının 1.6MPa olmasına olanak tanır. Bu birim, kararlı performans ve uzun ömürlülük için alüminyum alaşımından üretilmiştir. İnce Ultrapure: 40μm, 5μm filtre, sıkıştırılmış havanın safsızlıklarını ve suyu doğru bir şekilde filtreler.
türü | icrd | mini | Midi | Maxi | ||||||||||
havacBağlantı | m5 | m7 | G1/8 | QS4 | Q56 | G1/8- Hayır.G1/4 | G3/8 | G1/4 | G3/8 | g1/2 | g3/4 | g1/2 | g3/4 | g1 |
wişçimOrta | cSıkıştırılmışa)İr | Sıkıştırılmış havayı, yağlı veya yağsız, 40μm filtrasyon sınıfında filtreleyin | ||||||||||||
sYapısalf- Yemekler | Doğrudan sürüş diyafram basınç düşürücü vana | Doğrudan sürüş diyafram basınç düşürücü vana | Pilot sürüş piston basınç düşürücü vana | |||||||||||
- Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | Doğrudan sürüş piston basınç düşürücü vana | |||||||||||
wEvet.toBenkurmak | ...dentOa)Ekleme | - Hayır. | ||||||||||||
- Hayır. | tüplümMontaj | - Hayır. | ||||||||||||
- Hayır. | Panel montajı | |||||||||||||
BenKurulumsYer | Kendi isteğinle- Hayır.Herhangi bir | |||||||||||||
basınçrDüşürücüvVanaBen...Kilit | Kilitli Kolu Çevirin | |||||||||||||
- Hayır. | - Hayır. | Entegre Kilitli Döner Kolu | ||||||||||||
filtrasyongSınıf(Bar(Devamını oku) | 1….10 | 1...16 | ||||||||||||
en fazlahHisterezis(Bar(Devamını oku) | 0.3 | 0.2 | 0.4 | |||||||||||
basınçrDüzenlemermelek(Bar(Devamını oku) | 0.5…7 | 0.5…7 | ||||||||||||
- Hayır. | - Hayır. | 0.5…12 | ||||||||||||
basınçdGösterim | ...denpBasınçgÖlçüm | |||||||||||||
- Hayır. | m5Önceden ayarlanmış | G1/8Önceden ayarlanmış | G1/4Önceden ayarlanmış | G1/4Önceden ayarlanmış |
Copyright © 2025 Youboli Pneumatic Technology Co., Ltd. All right reserved - Gizlilik politikası