Not 1) Karede açık gömülü bir basınç ölçer ve dijital basınç anahtarı durumunda, basınç ölçer bağlantı ipliği yoktur Not 2) dijital basınç anahtarı durumunda -5 ~ 50 °C
TUR | AC20-B | AC25-B | AC30-B | AC40-B | AC40-06-B | AC50-B | AC55-B | AC60-B | |
Bileşenler | Hava Filtresi[AF] | AF20-A | AF30-A | AF30-A | AF40-A | AF40-06-A | AF50-A | AF60-A | AF60-A |
Tahliye Vanası[AR] | AR20-B | AR25-B | AR30-B | AR40-B | AR40-06-B | AR50-B | AR50-B | AR60-B | |
Yağlayıcı[AL] | AL20-A | AL30-A | AL30-A | AL40-A | AL40-06-A | AL50-A | AL60-A | AL60-A | |
Eklem Çapı | 1/8 、1/4 | 1/4 、3/8 | 1/4 、3/8 | 1/4 、3/8 、1/2 | 3/4 | 3/4 、1 | 1 | 1 | |
Basınç Manometre Bağlantısı[AR] | 1/8 | ||||||||
Sıvı | Hava | ||||||||
Ortam Sıcaklığı ve Kullanılan Sıvının Sıcaklığı | -5~60 ℃ (Donmamış) | ||||||||
Test Basıncı | 1.5MPa | ||||||||
Maksimum Çalışma Basıncı | 1.0MPa | ||||||||
Ayar Basınç Aralığı[AR] | 0.05~0.7MPa | ||||||||
Filtre İnceliği[AF] | 5μm | ||||||||
Tavsiye Edilen Yağ[AL] | Türbin Yağı No: 1(ISOVG32) | ||||||||
Kupa Gövde Malzemesi[AF/AL] | Polikarbonat | ||||||||
Kupa Gövde Koruyucu Kapağı[AF/AL] |
Yarı-Standart (Çelik Bant) |
Standart Ekipman(Polikarbonat) | |||||||
Yapı[AR] | Taşma Modu | ||||||||
Kalite[kg] | 0.39 | 0.7 | 0.78 | 1.39 | 1.53 | 3.43 | 3.71 | 3.76 |
Copyright © 2025 Youboli Pneumatic Technology Co., Ltd. All right reserved - Gizlilik Politikası