Sa pamamagitan ng mahusay na pagkuha ng mga kontaminante at kahalumigmigan mula sa pinisil na hangin, ang filter ay nagbibigay ng isang suplay ng hangin na malinis at maaasahan. Ito ay may mahusay na tibay at nagbibigay ng isang saklaw ng presyon ng pagtatrabaho mula 0.05 hanggang 0.7 MPa na nagbibigay ng tumpak na kontrol ng presyon. Ang processor na ito ay perpekto para sa pag-log ng kaganapan at pagkolekta ng data sa automation, pagproseso ng pagkain, at pagmamanupaktura.
uri | micro | mini | Mga araw | Maxi | ||||||||||||
hangincpag-aakyat | m5 | m7 | G1/8 | QS4 | QS6 | G1/8 | G1/4 | g3/8 | G1/4 | g3/8 | g1/2 | g3/4 | g1/2 | g3/4 | G1 | |
wpag-aalagammga bulate | cpinapahihirapanaang | |||||||||||||||
smga istrakturafmga uri ng pagkain | filterppresyonrpag-aaralvalvewika-wang labasppresyongpag-aalaga | |||||||||||||||
waytoipag-install | sa pamamagitantsiyaamga grupo | |||||||||||||||
mga | tubolarmpag-aalis | |||||||||||||||
ipag-installsito | Vertical ± 5° | |||||||||||||||
presyonrpag-aaralvalveAkomga | Pag-ikothangwikaAkomga | |||||||||||||||
mga | mga | nag-aakyathangwikaimgatmgaAkomga | ||||||||||||||
pag-filtrasyongmga(μm) | 5 | 5 ((o) 40 | ||||||||||||||
maximumhysteresis(bar) | 0.3 | 0.2 | 0.4 | |||||||||||||
presyonrpag-aalis ng dugorange(bar) | 0.5...7 | 0.5...7 | ||||||||||||||
mga | mga | 0.5...12 | ||||||||||||||
presyondayplay | sa pamamagitanppresyongpag-aalaga | |||||||||||||||
mga | m5preset | G1/8preset | G1/4preset | G1/4preset | ||||||||||||
maximumcmga sulokvmga bulate(cm3) | 3 | 22 | 43 | 80 | ||||||||||||
Presyur sa pagpasok(bar) | mga | |||||||||||||||
mga Kondensadodpagbabayad | manuwal na operasyon | 1....10 | 2...16 | |||||||||||||
mga | semi-automatic | 1..10 | mga | |||||||||||||
mga | ganap na awtomatiko | mga | 2.12 |
Copyright © 2025 Youboli Pneumatic Technology Co., Ltd. All right reserved - patakaran sa privacy