ของเหลว | อากาศ, น้ำ | |
ช่วงความดันในการทำงาน∗3 | −100 kPa ถึง 1 MPa | |
ความดันทดสอบ (ที่ 23°C) | 3 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมและของเหลว | −5 ถึง 60°C, น้ำ: 0 ถึง 40°C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
สาย | ส่วนการติดตั้ง | (เกลียวกรวยสำหรับท่อ) (เกลียวมาตรฐานเมตริก) |
ครับ | ส่วนของน็อต | เกลียวละเอียดมาตรฐานเมตริก |
ซีลบนเกลียว | มีสารซีล |
Copyright © 2025 Youboli Pneumatic Technology Co., Ltd. All right reserved - นโยบายความเป็นส่วนตัว