Den består av olja-vatten separator, tryckregleringsventil och frl för luft från intag till användning, vilket gör YBL högkvalitativ luftkälla processor lfr serie till ett komplett set av industriell behandling av luft. De har också uppgiften att ta bort fukt och partiklar från komprimerad luft för att tillhandahålla ren och pålitlig luft för alla tillämpningar.
typ | mikro | mini | Midi | Maxi | ||||||||||||
luftcKoppling | m5 | m7 | G1/8 | QS4 | QS6 | G1/8 | G1/4 | g3/8 | G1/4 | g3/8 | g1/2 | g3/4 | g1/2 | g3/4 | G1 | |
- Vad?ArbetandemMedium | cKomprimerada)- Det är inte sant. | |||||||||||||||
SStrukturellfSjukdomar | FilterPtryckRReduceringValve- Vad?Med/- Vad?UtanPtryckgMätare | |||||||||||||||
- Vad?Åh, nej.toJagInstallera | genomtHan är...a)Fäste | |||||||||||||||
- Jag är inte... | rörformigmMontering | |||||||||||||||
JagInstallationSPlats | Vertikal ±5° | |||||||||||||||
tryckRReduceringValveJag...Lås | RoteraHochle- Vad?MedJag...Lås | |||||||||||||||
- Jag är inte... | - Jag är inte... | SvängbarHochle- Vad?MedJagIntegrerat- Första behandlingenJag...Lås | ||||||||||||||
filtreringgGrad(μm) | 5 | 5(eller)40 | ||||||||||||||
HögstaHHysteres(bar) | 0.3 | 0.2 | 0.4 | |||||||||||||
tryckRRegleringRångest(bar) | 0.5…7 | 0.5…7 | ||||||||||||||
- Jag är inte... | - Jag är inte... | 0.5…12 | ||||||||||||||
tryckdDisplay | genomPtryckgMätare | |||||||||||||||
- Jag är inte... | m5Förinställd | G1/8Förinställd | G1/4Förinställd | G1/4Förinställd | ||||||||||||
HögstacKondensatVVolym(cm³) | 3 | 22 | 43 | 80 | ||||||||||||
Inloppstryck(bar) | - Jag är inte... | |||||||||||||||
- Jag är inte... Kondensatdavgift | Manuell drift | 1….10 | 2...16 | |||||||||||||
- Jag är inte... | Halvautomatisk | 1..10 | - Jag är inte... | |||||||||||||
- Jag är inte... | helautomatisk | - Jag är inte... | 2.12 |
Copyright © 2025 Youboli Pneumatic Technology Co., Ltd. All right reserved - Sekretesspolicy