YOUBOLI Popularan GC 200 300 400 600 Trostruki izvor procesor Pneumatic filter diferencijalni pritisak drenaže Pneumatic delovi
Struktura koja kaplje ulje usvaja oblik brtve sa razmakom, čineći podešavanje snabdevanja uljem stabilnijim i pouzdanijim.
Prsten za podešavanje snabdevanja uljem može se okretati samo jedan puni krug, a količina snabdevanja uljem je u suštini raspoređena na linearni način. Količina snabdevanja uljem može se grubo proceniti prema položaju skale.
Moguće je dodavati ulje bez isključivanja snabdevanja vazduhom.
Specijalna struktura mlaznice za kapljanje ulja stvara negativan pritisak na izlazu za kapljanje ulja, što rezultira niskom brzinom atomizacije.
Ima brzu i pouzdanu fiksnu vezu, što olakšava instalaciju i korišćenje.
Podešavanje pritiska je stabilno i ima visoku preciznost ponovljivosti.
Ima funkciju visoke efikasnosti za uklanjanje vode i čvrstih čestica.
Dostupna su tri oblika drenaže za izbor, naime ručna drenaža, drenaža sa diferencijalnim pritiskom i automatska drenaža.
Tip | GC200-06 | GC200-0g | GC300-08 | GC300-10 | GC300-15 | GC400-10 | GC400-15 | GC600-20 | GC600-25 | |
Radna sredina | Vazduh | |||||||||
Prečnik spoja | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | PT1/2 | PT3/8 | PT1/2 | PT3/4 | PT1 | |
Tačnost filter elementa | 40um ili μm | |||||||||
Opseg podešavanja | Automatsko i diferencijalno ispuštanje :0.15~0.9MPa(20~130psi); Ručni tip ispuštanja :0.05~0.9MPa(7~130psi) | |||||||||
Maksimalni radni pritisak | 1.0MPa(145psi) | |||||||||
Dokazni pritisak | 1.5MPa(215psi) | |||||||||
Opseg temperature korišćenja | -5~70 ℃ | |||||||||
Kapacitet filter čaše | 10CC | 40CC | 80CC | 230CC | ||||||
Kapacitet uljne čaše | 25CC | 75CC | 160CC | 380CC | ||||||
Preporučeno ulje za podmazivanje | ISOVG32 ili ekvivalentno ulje | |||||||||
Težina | 580g | 1300g | 2360g | 5550g | ||||||
Komponente | Филтер | GF200-06 | GF200-08 | GF300-08 | GF300-10 | GF300-15 | GF400-10 | GF400-15 | GF600-20 | GF600-25 |
Ventil za regulaciju pritiska | GF200-06 | GR200-08 | GR300-08 | GR300-10 | GF300-15 | GR400-10 | GR400-15 | GR600-20 | GR600-25 | |
Филтер | GL200-06 | GL200-08 | GL300-08 | GL300-10 | GL300-15 | GL400-10 | GL400-15 | GL600-20 | GL600-25 |
Copyright © 2025 Youboli Pneumatic Technology Co., Ltd. All right reserved - Pravila o privatnosti