Acesta constă din separator de ulei-apă, supapă de reglare a presiunii și FRL pentru aer de la admisie la utilizare, făcând din YBL procesor de sursă de aer de înaltă calitate, seria LFR, un set complet de tratament industrial al aerului. De asemenea, au sarcina de a elimina umiditatea și particulele din aerul comprimat pentru a oferi aer curat și fiabil pentru orice aplicație.
tip | Micro | mini | Midi | Maxi | ||||||||||||
aercCuplaj | m5 | m7 | G1/8 | QS4 | QS6 | G1/8 | G1/4 | g3/8 | G1/4 | g3/8 | g1/2 | g3/4 | g1/2 | g3/4 | G1 | |
wmuncitorimMediu | cComprimata)- Da. | |||||||||||||||
sStructuralf- Nu. | FiltruppresiunerReducerevalvewCu/wFărăppresiunegManometru | |||||||||||||||
wDa.to- Nu.Instalare | printEl estea)Atașament | |||||||||||||||
- Nu. | TubularmMontare | |||||||||||||||
- Nu.instalaţiesSite | Vertical ±5° | |||||||||||||||
presiunerReducerevalve- Nu!Blocare | RotițihşiwCu- Nu!Blocare | |||||||||||||||
- Nu. | - Nu. | RotativhşiwCu- Nu.Integrattde- Nu!Blocare | ||||||||||||||
filtraregGrad(μm) | 5 | 5(or)40 | ||||||||||||||
maximăhHisterezis(bară) | 0.3 | 0.2 | 0.4 | |||||||||||||
presiunerReglarerinterval(bară) | 0.5…7 | 0.5…7 | ||||||||||||||
- Nu. | - Nu. | 0.5…12 | ||||||||||||||
presiunedAfișaj | prinppresiunegManometru | |||||||||||||||
- Nu. | m5Pre-setat | G1/8Pre-setat | G1/4Pre-setat | G1/4Pre-setat | ||||||||||||
maximăcCondensatvVolum(cm³) | 3 | 22 | 43 | 80 | ||||||||||||
Presiune de Intrare(bară) | - Nu. | |||||||||||||||
- Nu. Condensatdîncarcare | operare manuală | 1….10 | 2...16 | |||||||||||||
- Nu. | semiautomatice | 1..10 | - Nu. | |||||||||||||
- Nu. | complet-automat | - Nu. | 2.12 |
Copyright © 2025 Youboli Pneumatic Technology Co., Ltd. All right reserved - politica de confidențialitate