Generatorul integrat de ceață de ulei oferă lubrifiere pentru diferite sisteme pneumatice, în timp ce crește durata de viață a componentelor. Disponibil în seria LOE, proiectat să reziste testului timpului. Este deosebit de potrivit pentru sectoare verticale care necesită circulație și filtrare controlată a aerului, inclusiv manufactură și automatizare.
tip | Micro | mini | Midi | Maxi | |||||||||||
aercCuplaj | m5 | m7 | G1/8 | QS4 | QS6 | G1/8 | G1/4 | g3/8 | G1/4 | g3/8 | g1/2 | g3/4 | g1/2 | g3/4 | G1 |
wmuncitorimMediu | Filtru aer comprimat, neuns, grad de filtrare 5μm | Aer comprimat filtrat, neuns, clasă de filtrare 40μm | |||||||||||||
sStructuralfdeţinută | Standard de scară pentru ceața de ulei | ||||||||||||||
wDa.to- Nu.Instalare | printEl estea)Atașament | ||||||||||||||
TubularmMontare | |||||||||||||||
- Nu.instalaţiesSite | Vertical ±5° | ||||||||||||||
presiune de intrare(bară) | 0…10 | 0…16 | |||||||||||||
Fluxul minim de operare al aerosolului de ulei(I/Min) | 3 | 3 | 8 | 10 | |||||||||||
Capacitatea maximă de ulei(cm³) | 6.5 | 45 | 110 | 190 |
Copyright © 2025 Youboli Pneumatic Technology Co., Ltd. All right reserved - politica de confidențialitate