Prin extragerea eficientă a contaminanților și umidității din aerul comprimat, filtrul garantează o alimentare cu aer care este curată și de încredere. Acesta are o durabilitate excelentă și oferă un interval de presiune de lucru de la 0.05 la 0.7 MPa, ceea ce asigură un control precis al presiunii. Acest procesor este perfect pentru înregistrarea evenimentelor și colectarea datelor în automatizare, procesarea alimentelor și producție.
tip | Micro | mini | Midi | Maxi | ||||||||||||
aercCuplaj | m5 | m7 | G1/8 | QS4 | QS6 | G1/8 | G1/4 | g3/8 | G1/4 | g3/8 | g1/2 | g3/4 | g1/2 | g3/4 | G1 | |
wmuncitorimMediu | cComprimata)- Da. | |||||||||||||||
sStructuralf- Nu. | FiltruppresiunerReducerevalvewCu/wFărăppresiunegManometru | |||||||||||||||
wDa.to- Nu.Instalare | printEl estea)Atașament | |||||||||||||||
- Nu. | TubularmMontare | |||||||||||||||
- Nu.instalaţiesSite | Vertical ±5° | |||||||||||||||
presiunerReducerevalve- Nu!Blocare | RotițihşiwCu- Nu!Blocare | |||||||||||||||
- Nu. | - Nu. | RotativhşiwCu- Nu.Integrattde- Nu!Blocare | ||||||||||||||
filtraregGrad(μm) | 5 | 5(or)40 | ||||||||||||||
maximăhHisterezis(bară) | 0.3 | 0.2 | 0.4 | |||||||||||||
presiunerReglarerinterval(bară) | 0.5…7 | 0.5…7 | ||||||||||||||
- Nu. | - Nu. | 0.5…12 | ||||||||||||||
presiunedAfișaj | prinppresiunegManometru | |||||||||||||||
- Nu. | m5Pre-setat | G1/8Pre-setat | G1/4Pre-setat | G1/4Pre-setat | ||||||||||||
maximăcCondensatvVolum(cm³) | 3 | 22 | 43 | 80 | ||||||||||||
Presiune de Intrare(bară) | - Nu. | |||||||||||||||
- Nu. Condensatdîncarcare | operare manuală | 1….10 | 2...16 | |||||||||||||
- Nu. | semiautomatice | 1..10 | - Nu. | |||||||||||||
- Nu. | complet-automat | - Nu. | 2.12 |
Copyright © 2025 Youboli Pneumatic Technology Co., Ltd. All right reserved - politica de confidențialitate