modoEu... | ARJ1020F | ||
Porto tamanho | Lado IN | M5 (Rosca macho) | |
Lado OUT (Diâmetro externo do tubo aplicável) | ø4 | ø6 | |
Fluido | ar | ||
Pressão de prova | 1.2 MPa | ||
Pressão máxima de operação | 0.8 MPa | ||
Faixa de pressão reguladora | Padrão: 0.1 a 0.7 MPa | ||
Configuração de 0.2 MPa 0.05 a 0.2 MPa | |||
Temperatura ambiente e do fluido | - Não.5 a 60°C (Sem congelamento) | ||
construção | Tipo de alívio | ||
peso (kg) | 0.015 | 0.016 | |
Pressão de abertura (Válvula) | 0.02 MPa | ||
Área efetiva máxima (OUT IN) | 1.8 mm2 | ||
Material do tubo aplicávelNota) | Nylon, Nylon macio, Poliuretano |
Nota) Certifique-se de observar a pressão máxima de operação para nylon macio e poliuretano.
Q: | Como você pode garantir o prazo de entrega? |
a) | 1. Para evitar atrasos, construímos um sistema de procedimento completo e profissional desde a produção até a entrega.- Não. |
Q: | Qual é o seu melhor preço? |
a) | Com base na qualidade do nossoProdutose a quantidade do seu estimado. Nós sempre citaria o melhor preço correspondente. |
Q: | Qual é o seu MOQ? |
a) | tO MOQ de cada um é5pcs |
Q: | Você pode fornecer serviço OEM/ODM? |
a) | Sim, podemos. Por favor, nos diga os detalhes de suas exigências. |
Q: | Como você pode provar seu crédito comercial e tornar meu negócio seguro? |
a) | Você pode usar a Garantia de Comércio do Alibaba para seu pagamento. Se a entrega não corresponder ao contrato. A Garantia de Comércio seria segura para seu dinheiro. |
Q: | Por que escolher-nos para cooperar? |
a) | 1. Temos linha de produção de primeira classe e um sistema de gestão de qualidade rigoroso. |
Copyright © 2025 Youboli Pneumatic Technology Co., Ltd. All right reserved - Política de Privacidade