Tipo | Micro | Mini | Midi | Maxi | |||||||||||
Ar C acoplamento | M5 | M7 | G1/8 | QS4 | QS6 | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G1/2 | G3/4 | G1 |
W orking m médio | Filtrar ar comprimido, não lubrificado, grau de filtração 5μm | Ar comprimido filtrado, não lubrificado, classe de filtração 40μm | |||||||||||||
s estrutural F eature | padrão de escala de névoa de óleo | ||||||||||||||
W ay t o Eu instalar | Através t he A anexo | ||||||||||||||
| Tubular m montagem | ||||||||||||||
Eu instalação s site | Vertical ±5° | ||||||||||||||
pressão de entrada (Barra ) | 0…10 | 0…16 | |||||||||||||
Fluxo mínimo de operação de névoa de óleo (I/ min ) | 3 | 3 | 8 | 10 | |||||||||||
Capacidade máxima de óleo (cm ³) | 6.5 | 45 | 110 | 190 |
Copyright © 2025 Youboli Pneumatic Technology Co., Ltd. All right reserved - Política de Privacidade