fciecz | powietrze |
Zakres ciśnienia roboczego∗3 | −100 kPa do 1 MPa |
Ciśnienie próbne (w 23°C) | 3 MPa |
Temperatura otoczenia i cieczy | −5 do 60°C/ (brak zamarzania) |
przędza | JIS B 0203 (gwint stożkowy do rur), JIS B 0205 (gwint metryczny gruby) |
Uszczelka na gwintach | Z uszczelniaczem gwintowym |
q: | Jak możesz zagwarantować czas dostawy? |
a) | 1. Aby uniknąć opóźnień, zbudowaliśmy kompletny i profesjonalny system procedur od produkcji do dostawy.- Nie. |
q: | Jaka jest twoja najlepsza cena? |
a) | Na podstawie jakości naszychproduktyi ilość twojego oszacowania. Zawsze będziemy podawać najlepszą dopasowaną cenę. |
q: | Jaki jest Twój MOQ? |
a) | tMOQ każdego z nich to10 sztuk |
q: | Czy możesz zapewnić usługę OEM/ODM? |
a) | Tak, możemy. Proszę powiedz nam szczegóły swoich wymagań. |
q: | Jak możesz udowodnić swoją wiarygodność biznesową i zapewnić bezpieczeństwo mojemu biznesowi? |
a) | Możesz skorzystać z Gwarancji Handlowej Alibaba na swoją płatność. Jeśli dostawa nie będzie zgodna z umową, Gwarancja Handlowa zabezpieczy twoje pieniądze. |
q: | Dlaczego warto z nami współpracować? |
a) | 1. Mamy pierwszorzędną linię produkcyjną i ścisły system zarządzania jakością. |
Copyright © 2025 Youboli Pneumatic Technology Co., Ltd. All right reserved - polityka prywatności