- ModeIk... | ARJ1020F | ||
haven- Ik ben...Grootte | IN kant | M5 (Mannelijk draad) | |
OUT kant (Toepasbare buis O.D.) | ø4 | ø6 | |
Vloeistof | lucht | ||
Bewijsdruk | 1.2 MPa | ||
Maximale werkdruk | 0.8 MPa | ||
Regelbereik druk | Standaard: 0.1 tot 0.7 MPa | ||
0.2 MPa instelling 0.05 tot 0.2 MPa | |||
Omgevings- en vloeistoftemperatuur | - Ik ben er.5 tot 60°C (Geen bevriezing) | ||
bouw | Ontlastings type | ||
gewicht (kg) | 0.015 | 0.016 | |
Breekdruk (Klep) | 0.02 MPa | ||
Max. effectieve oppervlakte (OUT IN) | 1.8 mm2 | ||
Toepasbaar buismateriaalOpmerking) | Nylon, Zacht nylon, Polyurethaan |
Opmerking) Zorg ervoor dat u de maximale werkdruk voor zacht nylon en polyurethaan noteert.
Q: | Hoe kunt u de levertijd garanderen? |
a. | Om de vertraging te voorkomen, hebben wij een compleet en professioneel proces systeem opgebouwd van de productie tot de levering- Ik ben niet. |
Q: | Wat is je beste prijs? |
a. | De kwaliteit van onzeproductenEn de hoeveelheid van uw geschatte. We zouden de beste prijs altijd aangeven. |
Q: | Wat is uw MOQ? |
a. | tde MOQ van elk is5pcs |
Q: | Kun je OEM/ODM dienstverlenen? |
a. | Ja, dat kunnen we. Vertel ons de details van uw eisen. |
Q: | Hoe kun je je zakelijke krediet bewijzen en mijn bedrijf veilig maken? |
a. | Je kunt de Alibaba Trade Assurance gebruiken voor je betaling. Als de levering niet overeenkomt met het contact. De handelsgarantie is veilig voor je geld. |
Q: | Waarom kiezen jullie ons om mee te werken? |
a. | 1. de We hebben een eersteklas productielijn en een strikt kwaliteitsmanagementsysteem. |
Copyright © 2025 Youboli Pneumatic Technology Co., Ltd. All right reserved - privacybeleid