Door efficiënt verontreinigingen en vocht uit perslucht te extraheren, garandeert het filter een luchttoevoer die schoon en betrouwbaar is. Dit heeft uitstekende duurzaamheid en biedt een werkdrukbereik van 0,05 tot 0,7 MPa, wat zorgt voor nauwkeurige drukregeling. Deze processor is perfect voor gebeurtenisregistratie en gegevensverzameling in automatisering, voedselverwerking en productie.
type | micro | mini | Midi | Maxi | ||||||||||||
luchtcKoppeling | m5 | m7 | G1/8 | QS4 | QS6 | G1/8 | G1/4 | g3/8 | G1/4 | g3/8 | g1/2 | g3/4 | g1/2 | g3/4 | g1 | |
wwerkendemMedium | cGecomprimeerda.- Ik ben er. | |||||||||||||||
sStructureelfEten | filterpdrukrVerminderenvklepwMet/wZonderpdrukgManometer | |||||||||||||||
w- Ja.to- IkInstalleren | doortHij is...a.Bevestiging | |||||||||||||||
- Ik ben... | buisvormigmMontage | |||||||||||||||
- IkInstallatiesPlaats | Verticaal ±5° | |||||||||||||||
drukrVerminderenvklepIk...Slot | Draaienh- EnkelewMetIk...Slot | |||||||||||||||
- Ik ben... | - Ik ben... | Draaibaarh- EnkelewMet- IkIntegraalt- DeIk...Slot | ||||||||||||||
FiltratiegGraad(μm) | 5 | 5(of)40 | ||||||||||||||
maximaalhHysterese(bar) | 0.3 | 0.2 | 0.4 | |||||||||||||
drukrRegulatierengel(bar) | 0.5…7 | 0.5…7 | ||||||||||||||
- Ik ben... | - Ik ben... | 0.5…12 | ||||||||||||||
drukdWeergave | doorpdrukgManometer | |||||||||||||||
- Ik ben... | m5voorgezet | G1/8voorgezet | G1/4voorgezet | G1/4voorgezet | ||||||||||||
maximaalcCondensaatvVolume(cm³) | 3 | 22 | 43 | 80 | ||||||||||||
Inlaatdruk(bar) | - Ik ben... | |||||||||||||||
- Ik ben... Condensaatd- de kosten | Handmatige bediening | 1….10 | 2...16 | |||||||||||||
- Ik ben... | half-automatische | 1..10 | - Ik ben... | |||||||||||||
- Ik ben... | volledig automatisch | - Ik ben... | 2.12 |
Copyright © 2025 Youboli Pneumatic Technology Co., Ltd. All right reserved - privacybeleid