De ultrahoge drukweerstand van de klep zorgt voor een maximale inlaatdruk van 1,6 MPa. Deze eenheid is gemaakt van aluminiumlegering voor stabiele prestaties en duurzaamheid op lange termijn.Fine Ultrapure: 40 μm, 5 μm filter, filtert nauwkeurig de onzuiverheden en water van gecom
type | Icrd | mini | Midi | Maxi | ||||||||||
luchtcKoppeling | m5 | m7 | G1/8 | QS4 | Q56 | G1/8- Ik ben...G1/4 | g3/8 | G1/4 | g3/8 | g1/2 | g3/4 | g1/2 | g3/4 | g1 |
wwerkendemMedium | cGecomprimeerda.- Ik ben er. | Filtercompresslucht, gesmeerd of niet gesmeerd, filtratie klasse 40 μm | ||||||||||||
sStructureelfEten | Direct aandrijvende diafragmaverlagend klep | Direct aandrijvende diafragmaverlagend klep | Pilot aandrijving zuiger drukverlagend klep | |||||||||||
- Ik ben... | - Ik ben... | - Ik ben... | Ventilator voor drukverlagende zuiger met directe aandrijving | |||||||||||
w- Ja.to- IkInstalleren | doortHij is...a.Bevestiging | - Ik ben... | ||||||||||||
- Ik ben... | buisvormigmMontage | - Ik ben... | ||||||||||||
- Ik ben... | Montage van panelen | |||||||||||||
- IkInstallatiesPlaats | willekeurig- Ik ben...- Ieder | |||||||||||||
drukrVerminderenvklepIk...Slot | Draaihandvat met vergrendeling | |||||||||||||
- Ik ben... | - Ik ben... | Draaibaar handvat met geïntegreerde vergrendeling | ||||||||||||
FiltratiegGraad(bar) | 1….10 | 1... 16 | ||||||||||||
maximaalhHysterese(bar) | 0.3 | 0.2 | 0.4 | |||||||||||
drukrRegulatierengel(bar) | 0.5…7 | 0.5…7 | ||||||||||||
- Ik ben... | - Ik ben... | 0.5…12 | ||||||||||||
drukdWeergave | doorpdrukgManometer | |||||||||||||
- Ik ben... | m5voorgezet | G1/8voorgezet | G1/4voorgezet | G1/4voorgezet |
Copyright © 2025 Youboli Pneumatic Technology Co., Ltd. All right reserved - privacybeleid