Cecair | Udara, Air | |
Julat tekanan operasi∗3 | −100 kPa hingga 1 MPa | |
Tekanan bukti (pada 23°C) | 3 MPa | |
Suhu persekitaran dan cecair | −5 hingga 60°C, Air: 0 hingga 40°C (Tiada pembekuan) | |
benang | Bahagian pemasangan | (Benang tirus untuk paip) (Benang kasar metrik) |
- Saya tak tahu. | Bahagian nat | Benang halus metrik |
Penutup pada benang | Dengan bahan penutup |
Copyright © 2025 Youboli Pneumatic Technology Co., Ltd. All right reserved - Dasar Privasi