Nota 1) Dalam kes dengan tolok tekanan terbenam terbuka persegi dan suis tekanan digital, tiada benang sambungan tolok tekanan Nota 2) dalam kes dengan suis tekanan digital ialah -5~50℃
TAIP | AC20-B | AC25-B | AC30-B | AC40-B | AC40-06-B | AC50-B | AC55-B | AC60-B | |
Komponen | Penapis Udara[AF] | AF20-A | AF30-A | AF30-A | AF40-A | AF40-06-A | AF50-A | AF60-A | AF60-A |
Injap Pelepasan[AR] | AR20-B | AR25-B | AR30-B | AR40-B | AR40-06-B | AR50-B | AR50-B | AR60-B | |
Pelincir[AL] | AL20-A | AL30-A | AL30-A | AL40-A | AL40-06-A | AL50-A | AL60-A | AL60-A | |
Diameter Sambungan | 1/8 、1/4 | 1/4 、3/8 | 1/4 、3/8 | 1/4 、3/8 、1/2 | 3/4 | 3/4 、1 | 1 | 1 | |
Sambungan Pengukur Tekanan[AR] | 1/8 | ||||||||
Cecair | Udara | ||||||||
Suhu Persekitaran Dan Suhu Cecair Yang Digunakan | -5~60 ℃ (Tidak beku) | ||||||||
Tekanan Bukti | 1.5MPa | ||||||||
Tekanan Kerja Maksimum | 1.0MPa | ||||||||
Julat Tekanan Tetapan[AR] | 0.05~0.7MPa | ||||||||
Ketulenan Penapis[AF] | 5μm | ||||||||
Minyak Disyorkan[AL] | Minyak Turbin Nombor Satu(ISOVG32) | ||||||||
Bahan Badan Cawan[AF/AL] | Polikarbonat | ||||||||
Penutup Pelindung Badan Cawan[AF/AL] |
Kuasi-Standard (Tali Keluli) |
Peralatan Standard(Polikarbonat) | |||||||
Struktur[AR] | Mod Melimpah | ||||||||
Kualiti[kg] | 0.39 | 0.7 | 0.78 | 1.39 | 1.53 | 3.43 | 3.71 | 3.76 |
Copyright © 2025 Youboli Pneumatic Technology Co., Ltd. All right reserved - Dasar Privasi