모델 | ZFC5 | ZFC7 | |||||
포트 크기 (응용되는 파이프 O.D.) | 메트릭 크기 | ø4 | ø6 | ø6 | ø8 | ø10 | ø12 |
인치 크기 | ø5/32 | ø1/4" | ø1/4" | ø5/16" | ø3/8" | — | |
유체 | 공기, 질소 | ||||||
작동 압력 | -100kPa에서 1.0MPa (20°C에서) | ||||||
흐름 속도 (긍정 압력) [L/min] *1 | 100 | 200 | 250 | 450 | 550 | 650 | |
흐름 속도 (실공 압력) [L/min] | 10 | 20 | 30 | 70 | 80 | 100 | |
수압 (MPa) | 1.5 (20°C에서) | ||||||
작동 온도 범위 및 주변 온도 범위 [°C] | 0~60 | ||||||
필트레이션 [μm] | 5 (필트레이션 효율 95%) | ||||||
원자 교체 차압 (MPa) | 0.1 (실공압 20 kPa) | ||||||
필터레이션 면적 [mm2] | 750 | 1260 | |||||
적용 가능한 튜빙 재질 | 나일론, 부드러운 나일론, 폴리우레탄 | ||||||
무게 [g] | 10.5 | 20.0 | 25.0 | ||||
내부 용량 [cm3] | 4.5 | 6.0 | 7.0 | ||||
전체 길이가 [mm] | 53.9 | 68.3 | 79.6 | ||||
전체 너비 [mm] | 19.0 | 23.6 | |||||
브래킷 전체 길이가 [mm] | 23.0 | 27.6 | |||||
케이스 자료 | 폴리카보네이트 |
*1 흐름 속도 (긍정 압력) 조건: 공급 압력 0.7 MPa, 압력 감소 30 kPa
q: | 배송 시간을 어떻게 보장할 수 있나요? |
a: | 1. 지연을 피하기 위해, 우리는 생산에서 배송까지의 완전하고 전문적인 절차 시스템을 구축했습니다.- 그래요 |
q: | 최저 가격은 얼마인가요? |
a: | 우리의 품질을 기반으로제품그리고 귀하의 추정 수량입니다. 우리는 항상 가장 잘 맞는 가격을 제시할 것입니다. |
q: | 최소 주문 수량은 얼마입니까? |
a: | t각 MOQ는10개 |
q: | 귀하는 OEM/ODM 서비스를 제공할 수 있습니까? |
a: | 네, 가능합니다. 귀하의 요구 사항에 대한 세부 정보를 알려주십시오. |
q: | 귀하의 비즈니스 신용을 어떻게 증명하고 내 비즈니스를 안전하게 만들 수 있습니까? |
a: | 귀하는 결제를 위해 Alibaba 무역 보증을 사용할 수 있습니다. 만약 배송이 계약과 일치하지 않는다면, 무역 보증은 귀하의 돈을 안전하게 지켜줄 것입니다. |
q: | 왜 우리와 협력해야 합니까? |
a: | 1. 우리는 일류 생산 라인과 엄격한 품질 관리 시스템을 갖추고 있습니다. |
Copyright © 2025 Youboli Pneumatic Technology Co., Ltd. All right reserved - 개인정보 보호 정책