유체 | 공기, 물 | |
작동 압력 범위∗3 | −100 kPa에서 1 MPa까지 | |
증명 압력 (23°C에서) | 3 MPa | |
주변 및 유체 온도 | −5에서 60°C, 물: 0에서 40°C (동결 없음) | |
실 | 장착 섹션 | (배관용 테이퍼 나사) (미터법 굵은 나사) |
| 너트 섹션 | 미터법 미세 나사 |
나사에 대한 씰 | 실란트 포함 |
Copyright © 2025 Youboli Pneumatic Technology Co., Ltd. All right reserved - 개인정보 보호 정책