종류 | 미세 | 미니 | 미디 | 맥시 | |||||||||||
공기c커플링 | m5 | M7 | G1/8 | QS4 | QS6 | G1/8 | G1/4 | g3/8 | G1/4 | g3/8 | g1/2 | g3/4 | g1/2 | g3/4 | g1 |
w기m중간 | 압축 공기 필터, 기름이 들어가지 않은 필터 등급 5μm | 필터링 된 압축 공기, 기름이 들어가지 않은 압축 공기, 필터링 클래스 40μm | |||||||||||||
s구조적f식재료 | 표준 오일 안개 스케일 | ||||||||||||||
w아뇨toi설치 | 지나가면서t그a부착 | ||||||||||||||
튜브형m장착 | |||||||||||||||
i설치s사이트 | 수직 ±5° | ||||||||||||||
입력 압력(바) | 0... 10 | 0...16 | |||||||||||||
오일 안개 최소 운용 흐름(I/분) | 3 | 3 | 8 | 10 | |||||||||||
최대 연유 용량(cm³) | 6.5 | 45 | 110 | 190 |
Copyright © 2025 Youboli Pneumatic Technology Co., Ltd. All right reserved - 개인정보 보호 정책