Ол май-сумен бөлгіш, қысымды реттегіш клапан және FRL-дан тұрады, бұл YBL жоғары сапалы ауа көзі процессоры LFR сериясының өнеркәсіптік өңдеу ауасының толық жиынтығын жасайды. Олар сондай-ақ сығылған ауадан ылғал мен бөлшектерді жою міндетін атқарады, бұл кез келген қолдану үшін таза және сенімді ауаны қамтамасыз етеді.
түрі | Микро | кіші | Миди | Макси | ||||||||||||
ауаcҚосқыш | м5 | м7 | G1/8 | QS4 | QS6 | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | g3/4 | G1/2 | g3/4 | G1 | |
wжұмыс істеумОрташа | cСығылғанa)i | |||||||||||||||
sҚұрылымдықfеттер | сүзгіpҚысымrАзайтуvКлапанwМен/wМенсізpҚысымgМанометр | |||||||||||||||
wАйтпақшыtлыiОрнату | арқылыtолa)Қосымша | |||||||||||||||
Ауысу | түтікшелімОрнату | |||||||||||||||
iОрнатуsСайт | Тік ±5° | |||||||||||||||
қысымrАзайтуvКлапанМенБлок | АйналдыруhаналwМенМенБлок | |||||||||||||||
Ауысу | Ауысу | АйналмалыhаналwМенiИнтеграцияtе)МенБлок | ||||||||||||||
сүзгілеуgДәреже(μm) | 5 | 5(немесе)40 | ||||||||||||||
ең көпhГистерезис(қапшық) | 0.3 | 0.2 | 0.4 | |||||||||||||
қысымrРеттеуrашу(қапшық) | 0.5…7 | 0.5…7 | ||||||||||||||
Ауысу | Ауысу | 0.5…12 | ||||||||||||||
қысымdКөрсету | арқылыpҚысымgМанометр | |||||||||||||||
Ауысу | м5алдын ала орнатылған | G1/8алдын ала орнатылған | G1/4алдын ала орнатылған | G1/4алдын ала орнатылған | ||||||||||||
ең көпcКонденсатvКөлем(см³) | 3 | 22 | 43 | 80 | ||||||||||||
Кіру қысымы(қапшық) | Ауысу | |||||||||||||||
Ауысу КонденсатdАғыту | қолмен басқару | 1….10 | 2...16 | |||||||||||||
Ауысу | жартылай автоматты | 1..10 | Ауысу | |||||||||||||
Ауысу | толық автоматты | Ауысу | 2.12 |
Copyright © 2025 Youboli Pneumatic Technology Co., Ltd. All right reserved - жеке ақпарат