t ype | GFR200-06 GFR200-08 | GFR300-08 GFR300-10 | GFR300-15 GFR400-10 | GFR400-15 | GFR600-20 | GFR600-25 | |||
W orezione m medio | aria | ||||||||
giunto P iameter | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | PT1/2 | PT3/8 | PT1/2 | PT3/4 | PT1 |
Filtro e elemento A accuratezza | 40 μm o 5 micron | ||||||||
A regolazione R intervallo | Automatico A nd P differenziale P drenaggio :0.15~0.9 Mpa (20~130 psi );Mano P pioggia t ype :0.05~0.9MPa(7~130psi) | ||||||||
m acsimum W orezione P risorsa | 1,0 MPa ((145 psi) | ||||||||
Proof P risorsa | 1,5 MPa ((215 psi) | ||||||||
U cantare t emperature R intervallo | -5~70℃ | ||||||||
Coppa del filtro C capacità | 10CC | 40CC | 80CC | 230CC | |||||
W otto | 220G | 500g | 1030 g | 2400 g |
Copyright © 2025 Youboli Pneumatic Technology Co., Ltd. All right reserved - Politica di privacy