Cairan | Udara, Air | |
Rentang tekanan operasi∗3 | −100 kPa hingga 1 MPa | |
Tekanan uji (pada 23°C) | 3 MPa | |
Suhu lingkungan dan fluida | −5 hingga 60°C, Air: 0 hingga 40°C (Tanpa pembekuan) | |
benang | Bagian pemasangan | (Pipa ulir tirus) (Ulir kasar metrik) |
Aku tidak tahu. | Bagian mur | Ulir halus metrik |
Segel pada ulir | Dengan bahan penyegel |
Copyright © 2025 Youboli Pneumatic Technology Co., Ltd. All right reserved - kebijakan privasi