Dengan secara efisien mengekstrak kontaminan dan kelembapan dari udara terkompresi, filter ini menjamin pasokan udara yang bersih dan dapat diandalkan. Ini memiliki daya tahan yang sangat baik dan memberikan rentang tekanan kerja dari 0,05 hingga 0,7 MPa yang menyediakan kontrol tekanan yang akurat. Prosesor ini sempurna untuk pencatatan peristiwa serta pengumpulan data dalam otomatisasi, pengolahan makanan, dan manufaktur.
jenis | mikro | mini | Midi | Maxi | ||||||||||||
udaracKopling | m5 | m7 | G1/8 | QS4 | QS6 | G1/8 | G1/4 | g3/8 | G1/4 | g3/8 | g1/2 | g3/4 | g1/2 | g3/4 | G1 | |
wmengolahmMedium | cTerkompresia- Tidak | |||||||||||||||
SStrukturalfbentuknya | filterptekananrMengurangivalvewDengan/wTanpaptekanangPengukur | |||||||||||||||
wYatoAkuPasang | melaluitDiaaLampiran | |||||||||||||||
Aku tidak tahu. | tabungmPemasangan | |||||||||||||||
AkuPemasanganSSitus | Vertikal ±5° | |||||||||||||||
tekananrMengurangivalveAkuKunci | PutarhdanlewDenganAkuKunci | |||||||||||||||
Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | PutarhdanlewDenganAkuIntegrasitobat-obatanAkuKunci | ||||||||||||||
FiltrasigKelas(μm) | 5 | 5(atau)40 | ||||||||||||||
maksimumhHisteresis(bar) | 0.3 | 0.2 | 0.4 | |||||||||||||
tekananrRegulasirmalaikat(bar) | 0.5…7 | 0.5…7 | ||||||||||||||
Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 0.5…12 | ||||||||||||||
tekanandTampilan | melaluiptekanangPengukur | |||||||||||||||
Aku tidak tahu. | m5Praset | G1/8Praset | G1/4Praset | G1/4Praset | ||||||||||||
maksimumcKondensatvVolume(cm³) | 3 | 22 | 43 | 80 | ||||||||||||
Tekanan Masuk(bar) | Aku tidak tahu. | |||||||||||||||
Aku tidak tahu. KondensatdPengisian | Operasi manual | 1….10 | 2...16 | |||||||||||||
Aku tidak tahu. | Semi-otomatis | 1..10 | Aku tidak tahu. | |||||||||||||
Aku tidak tahu. | otomatis penuh | Aku tidak tahu. | 2.12 |
Copyright © 2025 Youboli Pneumatic Technology Co., Ltd. All right reserved - kebijakan privasi