cair | udara |
Rentang tekanan operasi∗3 | −100 kPa hingga 1 MPa |
Tekanan uji (pada 23°C) | 3 MPa |
Suhu lingkungan dan fluida | −5 hingga 60°CAku tidak tahu. (Tanpa pembekuan) |
benang | JIS B 0203 (Pipa ulir tirus), JIS B 0205 (Ulir kasar metrik) |
Segel pada ulir | Dengan sealant ulir |
q: | Bagaimana Anda dapat menjamin waktu pengiriman? |
a: | 1. Untuk menghindari keterlambatan, kami telah membangun sistem prosedur yang lengkap dan profesional dari produksi hingga pengirimanAku tidak tahu. |
q: | Apa harga terbaik Anda? |
a: | Berdasarkan kualitas produk kamiprodukdan jumlah yang Anda perkirakan. Kami akan memberikan harga yang paling cocok setiap saat. |
q: | Apa MOQ Anda? |
a: | tMOQ dari masing-masing adalah10 pcs |
q: | Anda dapat menyediakan layanan OEM/ODM? |
a: | Ya, kami bisa. Silakan beri tahu kami rincian kebutuhan Anda |
q: | Bagaimana Anda dapat membuktikan kredit bisnis Anda dan membuat bisnis saya aman? |
a: | Anda bisa menggunakan Jaminan Perdagangan Alibaba untuk pembayaran Anda. Jika pengiriman tidak sesuai dengan kontrak. Jaminan Perdagangan akan aman untuk uang Anda |
q: | Mengapa memilih kami untuk bekerja sama? |
a: | 1. Kami memiliki lini produksi kelas satu dan sistem manajemen kualitas yang ketat. |
Copyright © 2025 Youboli Pneumatic Technology Co., Ltd. All right reserved - kebijakan privasi