Catatan 1) Dalam kasus dengan pengukur tekanan tertanam terbuka persegi dan sakelar tekanan digital, tidak ada ulir sambungan pengukur tekanan Catatan 2) dalam kasus dengan sakelar tekanan digital adalah -5~50℃
TIPE | AC20-B | AC25-B | AC30-B | AC40-B | AC40-06-B | AC50-B | AC55-B | AC60-B | |
Komponen | Filter Udara[AF] | AF20-A | AF30-A | AF30-A | AF40-A | AF40-06-A | AF50-A | AF60-A | AF60-A |
Katup Relief[AR] | AR20-B | AR25-B | AR30-B | AR40-B | AR40-06-B | AR50-B | AR50-B | AR60-B | |
Pelumas[AL] | AL20-A | AL30-A | AL30-A | AL40-A | AL40-06-A | AL50-A | AL60-A | AL60-A | |
Diameter sendi | 1/8 、1/4 | 1/4 、3/8 | 1/4 、3/8 | 1/4 、3/8 、1/2 | 3/4 | 3/4 、1 | 1 | 1 | |
Koneksi Pengukur Tekanan[AR] | 1/8 | ||||||||
Cairan | Udara | ||||||||
Suhu Lingkungan Dan Suhu Cairan Yang Digunakan | -5~60 ℃ (Tidak Beku) | ||||||||
Tekanan Bukti | 1.5MPa | ||||||||
Tekanan kerja maksimum | 1.0MPa | ||||||||
Rentang Tekanan Set[AR] | 0.05~0.7MPa | ||||||||
Kecermatan Filter[AF] | ukuran 5 mikron | ||||||||
Minyak yang Direkomendasikan[AL] | Minyak Turbin Nomor Satu(ISOVG32) | ||||||||
Bahan Badan Cangkir[AF/AL] | Polikarbonat | ||||||||
Penutup Pelindung Badan Cangkir[AF/AL] |
Kuasi-Standar (Sabuk Baja) |
Peralatan Standar(Polikarbonat) | |||||||
Struktur[AR] | Mode Meluap | ||||||||
Kualitas[kg] | 0.39 | 0.7 | 0.78 | 1.39 | 1.53 | 3.43 | 3.71 | 3.76 |
Copyright © 2025 Youboli Pneumatic Technology Co., Ltd. All right reserved - Kebijakan Privasi