A szűrő hatékonyan eltávolítja a szennyeződéseket és a nedvességet a sűrített levegőből, garantálva ezzel a tiszta és megbízható levegőellátást. Ez kiváló tartóssággal rendelkezik, és 0,05-től 0,7 MPa-ig terjedő munkanyomás-tartományt biztosít, amely pontos nyomásvezérlést nyújt. Ez a feldolgozó tökéletes eseménynaplózáshoz és adatgyűjtéshez automatizálás, élelmiszer-feldolgozás és gyártás területén.
típus | Mikro | mini | Midi | Maxi | ||||||||||||
légcCsukló | m5 | m7 | G1/8 | QS4 | QS6 | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G1/4 | G3/8 | g1/2 | g3/4 | g1/2 | g3/4 | G1 | |
wa munkásságmKözepes | cSűrítetta)az | |||||||||||||||
sSzerkezetifÉtkezés | szűrőpnyomásrCsökkentővszelepw-val/w-nélkülpnyomásgNyomásmérő | |||||||||||||||
wigentOI.Telepítés | áttŐ...a)Kiegészítő | |||||||||||||||
- Nem. | cső alakúmSzerelés | |||||||||||||||
I.A telepítéssHely | Függőleges ±5° | |||||||||||||||
nyomásrCsökkentővszelepÉn...Zár | ForgatáshAndelw-valÉn...Zár | |||||||||||||||
- Nem. | - Nem. | ForgathatóhAndelw-valI.IntegrálttAÉn...Zár | ||||||||||||||
szűrésgOsztály(μm) | 5 | 5(vagy)40 | ||||||||||||||
legfeljebbhHisterézis(szál) | 0.3 | 0.2 | 0.4 | |||||||||||||
nyomásrSzabályozásrange(szál) | 0.5…7 | 0.5…7 | ||||||||||||||
- Nem. | - Nem. | 0.5…12 | ||||||||||||||
nyomásdKijelző | átpnyomásgNyomásmérő | |||||||||||||||
- Nem. | m5Előzetes beállítás | G1/8Előzetes beállítás | G1/4Előzetes beállítás | G1/4Előzetes beállítás | ||||||||||||
legfeljebbcKondenzátumvTérfogat(cm³) | 3 | 22 | 43 | 80 | ||||||||||||
Beömlő Nyomás(szál) | - Nem. | |||||||||||||||
- Nem. Kondenzátumda díj | Kézi működtetés | 1….10 | 2...16 | |||||||||||||
- Nem. | félautomatikus | 1..10 | - Nem. | |||||||||||||
- Nem. | teljesen automatikus | - Nem. | 2.12 |
Copyright © 2025 Youboli Pneumatic Technology Co., Ltd. All right reserved - adatvédelmi politika