कई अलग-अलग कंप्रेसर हैं, और यह YBL LOE सीरीज सिंगल एयर सोर्स प्रोसेसर इसका काम करने के तरीके को देखने के लिए एक संदर्भ के रूप में उपयोग किया जाता है। इस श्रेणी में एक तेल धुंध जनरेटर शामिल है, जो वायवीय प्रणालियों के लिए सटीक स्नेहन की गारंटी देता है और घटक पहनने को कम करता है।
प्रकार | माइक्रो | मिनी | मिडी | मैक्सी | |||||||||||
वायुcकूपलिंग | m5 | एम7 | G1/8 | QS4 | QS6 | G1/8 | G1/4 | g3/8 | G1/4 | g3/8 | g1/2 | g3/4 | g1/2 | g3/4 | G1 |
wकाम करनाmमाध्यम | संकुचित वायु को फ़िल्टर करें, बिना ल्यूब्रिकेटेड, फ़िल्टर ग्रेड 5μm | फ़िल्टर की गई संकुचित वायु, बिना ल्यूब्रिकेटेड, फ़िल्ट्रेशन क्लास 40μm | |||||||||||||
ससंरचनात्मकfव्यंजन | स्केल मानक तेल धुंध | ||||||||||||||
wअयेtoiस्थापित करें | पार करनाtवहअअटैचमेंट | ||||||||||||||
नलीदारmमाउंटिंग | |||||||||||||||
iस्थापनाससाइट | वर्टिकल ±5° | ||||||||||||||
इनपुट दबाव(बार्स) | 0…10 | 0…16 | |||||||||||||
तेल धुंध का न्यूनतम संचालन प्रवाह(I/मि) | 3 | 3 | 8 | 10 | |||||||||||
अधिकतम तेल क्षमता(सेमी³) | 6.5 | 45 | 110 | 190 |
Copyright © 2025 Youboli Pneumatic Technology Co., Ltd. All right reserved - गोपनीयता नीति