तरल | वायु, पानी | |
संचालन दबाव सीमा∗3 | −100 kPa से 1 MPa | |
प्रमाणित दबाव (23°C पर) | 3 MPa | |
परिवेश और तरल तापमान | −5 से 60°C, पानी: 0 से 40°C (कोई जमना नहीं) | |
धागा | माउंटिंग अनुभाग | (पाइपिंग के लिए टेपर थ्रेड) (मैट्रिक कोर्स थ्रेड) |
प्रलय | नट अनुभाग | मैट्रिक फाइन थ्रेड |
थ्रेड पर सील | सीलेंट के साथ |
Copyright © 2025 Youboli Pneumatic Technology Co., Ltd. All right reserved - गोपनीयता नीति