एकीकृत तेल धुंध जनरेटर विभिन्न पनप्नैटिक सिस्टम के लिए ल्यूब्रिकेशन प्रदान करता है, जबकि घटकों की आयु बढ़ाता है। यह LOE श्रृंखला में उपलब्ध है, जिसे समय की कसौटी पर खरा उतरने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह विशेष रूप से उन ऊर्ध्वाधर क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है जो नियंत्रित वायु परिसंचरण और फ़िल्ट्रेशन की मांग करते हैं, जिसमें निर्माण और स्वचालन शामिल हैं।
प्रकार | माइक्रो | मिनी | मिडी | मैक्सी | |||||||||||
वायुcकूपलिंग | m5 | एम7 | G1/8 | QS4 | QS6 | G1/8 | G1/4 | g3/8 | G1/4 | g3/8 | g1/2 | g3/4 | g1/2 | g3/4 | G1 |
wकाम करनाmमाध्यम | संकुचित वायु को फ़िल्टर करें, बिना ल्यूब्रिकेटेड, फ़िल्टर ग्रेड 5μm | फ़िल्टर की गई संकुचित वायु, बिना ल्यूब्रिकेटेड, फ़िल्ट्रेशन क्लास 40μm | |||||||||||||
ससंरचनात्मकfव्यंजन | स्केल मानक तेल धुंध | ||||||||||||||
wअयेtoiस्थापित करें | पार करनाtवहअअटैचमेंट | ||||||||||||||
नलीदारmमाउंटिंग | |||||||||||||||
iस्थापनाससाइट | वर्टिकल ±5° | ||||||||||||||
इनपुट दबाव(बार्स) | 0…10 | 0…16 | |||||||||||||
तेल धुंध का न्यूनतम संचालन प्रवाह(I/मि) | 3 | 3 | 8 | 10 | |||||||||||
अधिकतम तेल क्षमता(सेमी³) | 6.5 | 45 | 110 | 190 |
Copyright © 2025 Youboli Pneumatic Technology Co., Ltd. All right reserved - गोपनीयता नीति