Le connecteur rapide miniature de type ZFC SMC et le générateur de vide pneumatique de YOUBOLI ne sont que deux des nombreux excellents produits disponibles de l'entreprise. Ce sont des produits industriels qui sont efficaces pour créer un vide et filtrer l'air. Ces composants de YOUBOLI offrent des performances élevées et une durabilité, ce qui en fait le meilleur choix pour de nombreux processus industriels.
modèle | ZFC5 | ZFC7 | |||||
Taille du port (O.D. de tube applicable) | Taille métrique | ø4 | ø6 | ø6 | ø8 | ø10 | ø12 |
Taille en pouces | ø5/32" | ø1/4" | ø1/4" | ø5/16" | ø3/8" | — | |
Fluide | Air, Azote | ||||||
pression de fonctionnement | −100 kPa à 1,0 MPa (à 20°C) | ||||||
Débit (pression positive) [L/min] *1 | 100 | 200 | 250 | 450 | 550 | 650 | |
Débit (pression sous vide) [L/min] | 10 | 20 | 30 | 70 | 80 | 100 | |
Pression d'épreuve [MPa] | 1.5 (à 20°C) | ||||||
Plage de température de fonctionnement et ambiante [°C] | 0 à 60 | ||||||
Filtration [μm] | 5 (Efficacité de filtration 95%) | ||||||
Pression différentielle de remplacement de l'élément [MPa] | 0.1 (Pression sous vide 20 kPa) | ||||||
Surface de filtration [mm2] | 750 | 1260 | |||||
Matériau de tuyau applicable | Nylon, Nylon souple, Polyuréthane | ||||||
Poids [g] | 10.5 | 20.0 | 25.0 | ||||
Capacité interne [cm3] | 4.5 | 6.0 | 7.0 | ||||
Longueur totale [mm] | 53.9 | 68.3 | 79.6 | ||||
Largeur totale [mm] | 19.0 | 23.6 | |||||
Longueur totale du support [mm] | 23.0 | 27.6 | |||||
le matériel de la boîte | de polycarbonate |
*1 Conditions de débit (pression positive) : Pression d'alimentation de 0.7 MPa, Chute de pression de 30 kPa
Q: le nombre de | Comment pouvez-vous garantir le délai de livraison ? |
a) | 1. Pour éviter les retards, nous avons mis en place un système de procédure complet et professionnel, de la production à la livraison.Je suis désolé. |
Q: le nombre de | Quel est votre meilleur prix ? |
a) | Basé sur la qualité de notreproduitset la quantité de votre estimation. Nous citerions le meilleur prix correspondant tout le temps. |
Q: le nombre de | Quel est votre MOQ ? |
a) | tLa quantité minimum de commande de chacun est10 pièces |
Q: le nombre de | Vous pouvez fournir un service OEM/ODM ? |
a) | Oui, nous le pouvons. Veuillez nous dire les détails de vos exigences. |
Q: le nombre de | Comment pouvez-vous prouver votre crédit commercial et rendre mon entreprise sûre ? |
a) | Vous pourriez utiliser l'Assurance Commerce Alibaba pour votre paiement. Si la livraison ne correspond pas au contrat. L'Assurance Commerce serait sécurisée pour votre argent. |
Q: le nombre de | Pourquoi choisir de coopérer avec nous ? |
a) | 1. Nous avons une ligne de production de première classe et un système de gestion de la qualité strict. |
Copyright © 2025 Youboli Pneumatic Technology Co., Ltd. All right reserved - Politique de confidentialité