Korkealaatuinen venttiili tulee öljy-vesierottimen ja suodattimen kanssa varmistaakseen puhtaan ja luotettavan paineilman toimituksen. Kestävistä materiaaleista valmistettujen osien erityisen rakenteen ansiosta tämä tuote tarjoaa maksimaalisen työpaineen 1.6MPa, mikä on ihanteellinen erilaisiin teollisiin sovelluksiin. Integroitu suodatin ja säädin tarjoavat tarkan paineen hallinnan ja suodatuksen, ja kompakti muotoilu säästää tilaa ja helpottaa asennusta.
tyyppi | icrd | mini | Midi | Maxi | ||||||||||
ilmaacLiitin | m5 | m7 | G1/8 | QS4 | Q56 | G1/8- Ei mitään.G1/4 | G3/8 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G1/2 | G3/4 | G1 |
- Ei.työllistyminenM:nKeskikokoinen | cPuristettua)- Ei | Suodata puristettua ilmaa, voideltua tai voitelematonta, suodatustaso 40μm | ||||||||||||
SRakenteellinenf- Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei | Suora ohjauskalvo paineentasausventtiili | Suora ohjauskalvo paineentasausventtiili | Pilot-ohjattu mäntäpaineentasausventtiili | |||||||||||
- Mitä? | - Mitä? | - Mitä? | Suora ohjausmäntä paineentasausventtiili | |||||||||||
- Ei.- Ei, ei.ToIAsennus | läpiTHän ona)Liite | - Mitä? | ||||||||||||
- Mitä? | putkiM:nKiinnitys | - Mitä? | ||||||||||||
- Mitä? | Paneelikiinnitys | |||||||||||||
IasennusSSijainti | Satunnaisesti- Mitä?kaikki | |||||||||||||
painettaRVähentäväV:alve- Minä...Lukko | Käännä kahvaa lukolla | |||||||||||||
- Mitä? | - Mitä? | Kääntökahva integroitu lukko | ||||||||||||
suodatusG:nLuokka(Tämä on- Rauta) | 1….10 | 1...16 | ||||||||||||
maksimihHystereesi(Tämä on- Rauta) | 0.3 | 0.2 | 0.4 | |||||||||||
painettaRSäätöRange(Tämä on- Rauta) | 0.5…7 | 0.5…7 | ||||||||||||
- Mitä? | - Mitä? | 0.5…12 | ||||||||||||
painettadNäyttö | läpippaineG:nMittari | |||||||||||||
- Mitä? | m5Esiasetettu | G1/8Esiasetettu | G1/4Esiasetettu | G1/4Esiasetettu |
Copyright © 2025 Youboli Pneumatic Technology Co., Ltd. All right reserved - yksityisyyskäytäntö