Tämä komponentti on YBL GFC-sarjan kaksikokoinen öljy-vesi-erottaja ja ilmalähteen prosessoija: nopeasti vapautuva laadukas ilmakehä. Tämän sarjan malleihin kuuluvat GFC200, GFC300 ja monet muut, jotka yhdistävät ilmansuodatin, painevalmistajan ja voitelun puhtaan, voitelun ilman toimittamiseksi.
TYpe | GFC200-06 GFC200-08 GFC300-08 GFC300-10 GFC300-15GFC400-10:n osalta- Ei mitään.GFC400-15:n osalta- Ei mitään.GFC600-20:n osalta- Ei mitään.GFC600-25 | |||||||||
- Ei.työllistyminenM:nKeskikokoinen | ilmaa | |||||||||
yhteinendIamimetri | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | PT1/2 | PT3/8 | PT1/2 | PT3/4 | PT1 | |
suodattimellaEelementtia)tarkkuus | 40umtai5 μm | |||||||||
a)säätöRange | automaattinena)S: nderodviemäröinti:0.15~0.9MPA(20~130PSI);kättädsadeTYpe:0,05Sähkösäiliö | |||||||||
M:nAxium- Ei.työllistyminenppaine | Sähkösäiliö | |||||||||
Todisteetppaine | 1,5 MPa ((215 psi) | |||||||||
- Ei, ei, eilaulaTlämpötilaRange | 5 ~ 70 °C | |||||||||
Suodatinkuppic- Aikainen | 10CC | 40CC | 80CC | 230CC | ||||||
Öljykuppic- Aikainen | 25CC | 75CC | 160CC | 380CC | ||||||
suositeltavaa- Minä...voiteluo- Ei | ISOVG32oREvastaavao- Ei | |||||||||
- Ei.kahdeksan | 430 g | 980 g | 50 g | 4320 g | ||||||
Komponent | painettaRsäätäväfilter | GFR200-06 | GFR200-08 | GFR300-08 | GFR300-10:n osalta | GFR300-15:n osalta | GFR400-10:n osalta | GFR400-15:n mukaan | GFR600-20 | GFR600-25 |
- Mitä? | o- EifEeder | GL200-06 | GL200-08 | GL300-08 | GL300-10:n käyttö | GL300-15:n käyttö | GL400-10:n käyttö | GL400-15:n osalta | GL600-20 | GL600-25 |
Copyright © 2025 Youboli Pneumatic Technology Co., Ltd. All right reserved - yksityisyyskäytäntö