Venttiilin ultra-korkea paineenkestävyys sallii enimmäissiirtopaineen 1.6MPa. Tämä yksikkö on valmistettu alumiiniseoksesta, mikä takaa vakaan suorituskyvyn ja pitkäaikaisen kestävyys. Hieno ultrapuhdas: 40μm, 5μm suodatin, joka suodattaa tarkasti pois epäpuhtaudet ja veden puristetusta ilmasta.
tyyppi | icrd | mini | Midi | Maxi | ||||||||||
ilmaacLiitin | m5 | m7 | G1/8 | QS4 | Q56 | G1/8- Ei mitään.G1/4 | G3/8 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G1/2 | G3/4 | G1 |
- Ei.työllistyminenM:nKeskikokoinen | cPuristettua)- Ei | Suodata puristettua ilmaa, voideltua tai voitelematonta, suodatustaso 40μm | ||||||||||||
SRakenteellinenf- Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei | Suora ohjauskalvo paineentasausventtiili | Suora ohjauskalvo paineentasausventtiili | Pilot-ohjattu mäntäpaineentasausventtiili | |||||||||||
- Mitä? | - Mitä? | - Mitä? | Suora ohjausmäntä paineentasausventtiili | |||||||||||
- Ei.- Ei, ei.ToIAsennus | läpiTHän ona)Liite | - Mitä? | ||||||||||||
- Mitä? | putkiM:nKiinnitys | - Mitä? | ||||||||||||
- Mitä? | Paneelikiinnitys | |||||||||||||
IasennusSSijainti | Satunnaisesti- Mitä?kaikki | |||||||||||||
painettaRVähentäväV:alve- Minä...Lukko | Käännä kahvaa lukolla | |||||||||||||
- Mitä? | - Mitä? | Kääntökahva integroitu lukko | ||||||||||||
suodatusG:nLuokka(Tämä on- Rauta) | 1….10 | 1...16 | ||||||||||||
maksimihHystereesi(Tämä on- Rauta) | 0.3 | 0.2 | 0.4 | |||||||||||
painettaRSäätöRange(Tämä on- Rauta) | 0.5…7 | 0.5…7 | ||||||||||||
- Mitä? | - Mitä? | 0.5…12 | ||||||||||||
painettadNäyttö | läpippaineG:nMittari | |||||||||||||
- Mitä? | m5Esiasetettu | G1/8Esiasetettu | G1/4Esiasetettu | G1/4Esiasetettu |
Copyright © 2025 Youboli Pneumatic Technology Co., Ltd. All right reserved - yksityisyyskäytäntö