Συνδυάζοντας ένα φίλτρο νερού και έναν διαχωριστή λαδιού-νερού, αυτή η μονάδα παρέχει καθαρή και ξηρή παροχή αέρα και χρησιμοποιείται για μια ποικιλία εφαρμογών. Οι σειρές LF/LFR διαθέτουν ένα ανθεκτικό σώμα από πολυκαρβονικό υλικό, εξασφαλίζοντας εξαιρετική αντοχή σε κρούσεις και μια ευρεία γκάμα σκληρών συνθηκών εργασίας.
Τύπος | Μικρή | μίνι | Μίνι | Μάξι | ||||||||||||
αέραγΣύνδεσμος | m5 | M7 | G1/8 | QS4 | QS6 | G1/8 | G1/4 | g3/8 | G1/4 | g3/8 | g1/2 | g3/4 | g1/2 | g3/4 | G1 | |
wΕργασίαmΜεσαίο | γΣυμπιεσμένοαα | |||||||||||||||
σΔομικόfΕιδικότητα | Φίλτρο σφαιριδίων με φυγοκεντρικό διαχωρισμό | |||||||||||||||
wΑχtoΙΕγκατάσταση | Μέσαt- Ο ίδιος;αΠροσάρτημα | |||||||||||||||
- Τι; | σωληνώδηςmΤοποθέτηση | |||||||||||||||
ΙΕγκατάστασησΙστός | Κατακόρυφο ±5° | |||||||||||||||
διήθησηgΒαθμός(μm) | 5 | 5(ή)40 | ||||||||||||||
μέγιστογΣυμπύκνωμαvΌγκος(σε εκατοστά³) | 3 | 22 | 43 | 80 | ||||||||||||
μέγιστοhΙκανότητα(μπαρ) | - Τι; | |||||||||||||||
ΣυμπύκνωμαΔχρέωση | Χειροκίνητη λειτουργία | 1…10 | 2.…16 | |||||||||||||
- Τι; | ημιαυτόματη | 1…10 | - Τι; | |||||||||||||
- Τι; | πλήρως αυτόματο | - Τι; | 2.….12 |
Copyright © 2025 Youboli Pneumatic Technology Co., Ltd. All right reserved - Πολιτική απορρήτου