Det består af olie-vand separator, trykreguleringsventil og frl til luft fra indtag til brug, hvilket gør YBL høj kvalitet luftkilde processor lfr serie til et komplet sæt af industriel behandling af luft. De har også til opgave at fjerne fugt og partikler fra komprimeret luft for at levere ren og pålidelig luft til enhver anvendelse.
type | Mikro | mini | Midi | Maxi | ||||||||||||
luftcKobling | m5 | m7 | G1/8 | QS4 | QS6 | G1/8 | G1/4 | g3/8 | G1/4 | g3/8 | g1/2 | g3/4 | g1/2 | g3/4 | G1 | |
wudskæringmMedium | cKomprimereta)af | |||||||||||||||
sStrukturelfFødevarer | filterpTrykrReducerendevVentilwMed/wUdenpTrykgMåler | |||||||||||||||
w- Ja.toIInstallere | gennemt- Han er...a)Vedhæftning | |||||||||||||||
- Hvad? | rørformetmMontering | |||||||||||||||
IInstallationsSted | Vertikal ±5° | |||||||||||||||
trykrReducerendevVentilJeg...Lås | DrejehAndelwMedJeg...Lås | |||||||||||||||
- Hvad? | - Hvad? | DrejelighAndelwMedIIntegrerett- - -Jeg...Lås | ||||||||||||||
filtreringgGrad(μm) | 5 | 5(eller)40 | ||||||||||||||
maksimalthHysterese(bar) | 0.3 | 0.2 | 0.4 | |||||||||||||
trykrReguleringrange(bar) | 0.5…7 | 0.5…7 | ||||||||||||||
- Hvad? | - Hvad? | 0.5…12 | ||||||||||||||
trykdDisplay | gennempTrykgMåler | |||||||||||||||
- Hvad? | m5Forudindstillet | G1/8Forudindstillet | G1/4Forudindstillet | G1/4Forudindstillet | ||||||||||||
maksimaltcKondensatvVolumen(cm³) | 3 | 22 | 43 | 80 | ||||||||||||
Indløbstryk(bar) | - Hvad? | |||||||||||||||
- Hvad? Kondensatdafgift | manuel betjening | 1….10 | 2...16 | |||||||||||||
- Hvad? | Halvautomatisk | 1..10 | - Hvad? | |||||||||||||
- Hvad? | fuldautomatisk | - Hvad? | 2.12 |
Copyright © 2025 Youboli Pneumatic Technology Co., Ltd. All right reserved - privatlivspolitik