ভালভের অতি উচ্চ চাপ প্রতিরোধের ফলে সর্বোচ্চ 1.6 এমপিএ প্রবেশের চাপের অনুমতি দেওয়া হয়। এই ইউনিটটি স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা এবং দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্বের জন্য অ্যালুমিনিয়াম খাদ থেকে তৈরি করা হয়েছে। ফাইন আল্ট্রাপুরঃ 40μm, 5μm ফিল্টার, সংকুচিত বায়
প্রকার | আইসিআরডি | মিনি | মিডি | ম্যাক্সি | ||||||||||
বায়ুসিকাপলিং | m5 | m7 | G1/8 | QS4 | Q56 | G1/8স্যারG1/4 | G3/8 | G1/4 | G3/8 | গ1/2 | g3/4 | গ1/2 | g3/4 | G1 |
wকাজmমিডিয়াম | সিসংকুচিতaআইআর | ফিল্টার কম্প্রেসড এয়ার, তৈলাক্ত বা তৈলাক্ত না, ফিল্টারিং ক্লাস 40μm | ||||||||||||
sকাঠামোগতfআহার | সরাসরি ড্রাইভ ডায়াফ্রাগম হ্রাস ভালভ | সরাসরি ড্রাইভ ডায়াফ্রাগম হ্রাস ভালভ | পাইলট ড্রাইভ পিস্টন চাপ কমানোর ভালভ | |||||||||||
স্যার | স্যার | স্যার | সরাসরি ড্রাইভ পিস্টন চাপ কমানোর ভালভ | |||||||||||
wহ্যাঁtoiইনস্টল | মাধ্যমেtসেaসংযুক্তি | স্যার | ||||||||||||
স্যার | নলাকারmমাউন্টিং | স্যার | ||||||||||||
স্যার | প্যানেল মাউন্ট | |||||||||||||
iইনস্টলেশনsসাইট | স্বতঃস্ফূর্তভাবেস্যারকোন | |||||||||||||
চাপrহ্রাসকারীvভালভআমিলক | লক সহ হ্যান্ডেল ঘোরান | |||||||||||||
স্যার | স্যার | একত্রিত লক সহ সুইভেল হ্যান্ডেল | ||||||||||||
ফিল্টারিংজিগ্রেড(বার) | 1….10 | ১...১৬ | ||||||||||||
সর্বাধিকhহাইস্টেরেসিস(বার) | 0.3 | 0.2 | 0.4 | |||||||||||
চাপrনিয়ন্ত্রণrange(বার) | 0.5…7 | 0.5…7 | ||||||||||||
স্যার | স্যার | 0.5…12 | ||||||||||||
চাপdডিসপ্লে | মাধ্যমেপচাপজিগেজ | |||||||||||||
স্যার | m5পূর্বনির্ধারিত | G1/8পূর্বনির্ধারিত | G1/4পূর্বনির্ধারিত | G1/4পূর্বনির্ধারিত |
Copyright © 2025 Youboli Pneumatic Technology Co., Ltd. All right reserved - গোপনীয়তা নীতি